Årets klubbmästare i Nordisk Trap blev Magnus L. efter ett mycket stabilt skytte både i grundomgångarna och i finalrundan (fem bästa resultaten från grundomgången). Att det samtidigt var årets värsta? regnväder med tillhörande översvämning på banan gör prestationen hos alla deltagare desto större.
Grattis Magnus, bra jobbat!
| Namn | Resultat omg. 1 | Resultat omg.2 | Resultat final | Tot. |
| Magnus | 23 | 19 | 22 | 64 |
| Thomas | 22 | 22 | 19 | 63 |
| Filip | 20 | 24 | 14 | 58 |
| Tomas | 20 | 18 | 17 | 55 |
| Micke | 18 | 18 | 14 | 50 |
| Fredde | 15 | 20 | – | 35 |
| Danne | 16 | 18 | – | 34 |
| Grasse | 16 | 17 | – | 33 |
| Leon | 14 | 17 | – | 31 |
| Bosse | 18 | (jourjobb omg.2) | – | 18 |
